所在地 | 茨城県古河市本町1丁目2-1 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約1分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート構造28階建 |
築年月 | 1998年 11月 |
総戸数 | 236戸 |
施工会社 | 戸田建設㈱ |
管理会社 | ㈱大京アステージ |
学区 | 古河第二小学校/古河第一中学校 |
備考 | 宅配ボックス,オール電化 |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約1分 古河二小: 徒歩約4分 古河二中: 自転車約12分 コモディイイダ: 徒歩約1分 ファミリーマート: 徒歩約8分 |
所在地 | 茨城県古河市本町4丁目15-23 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅徒歩7分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート構造9階建 |
築年月 | 2007年6月 |
総戸数 | 70戸 |
施工会社 | 埼玉建興㈱ |
管理会社 | ㈱レーベンコミュニティ |
学区 | 古河第一小学校/古河第一中学校 |
備考 | マンションコンシェルジュ利用可 |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約7分 古河二小: 徒歩約7分 古河二中: 自転車約11分 コモディイイダ: 徒歩約7分 ファミリーマート: 徒歩約6分 |
所在地 | 茨城県古河市本町4丁目15番16号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約6分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
築年月 | 2010年6月 |
総戸数 | 52戸 |
施工会社 | 新三平建設㈱ |
管理会社 | ㈱マリモコミュニティ |
学区 | 古河第二小学校/古河第二中学校 |
備考 | 宅配ボックス,オール電化 |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約6分 古河二小: 徒歩約6分 古河二中: 自転車約11分 コモディイイダ: 徒歩約6分 ファミリーマート: 徒歩約5分 |
所在地 | 茨城県古河市本町4丁目7番1号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約5分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造14階建て |
築年月 | 1995年2月-1998年2月 |
総戸数 | 319戸 |
施工会社 | フドウ建研㈱,相鉄建設㈱ |
管理会社 | ㈱相鉄リビングサポート |
学区 | 古河第二小学校/古河第三中学校 |
備考 | 全4棟・ |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約5分 古河二小: 徒歩約7分 古河三中: 自転車約7分 コモディイイダ: 徒歩約5分 ファミリーマート: 徒歩約5分 |
所在地 | 茨城県古河市中央町1丁目2番8号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約7分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
築年月 | 2008年5月 |
総戸数 | 73戸 |
施工会社 | 齋藤工業㈱ |
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
学区 | 古河第一小学校/古河第一中学校 |
備考 | 宅配ボックス |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約7分 古河一小: 徒歩約6分 古河一中: 自転車約8分 コモディイイダ: 徒歩約7分 |
所在地 | 茨城県古河市本町2丁目5番25号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約4分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
築年月 | 1989年9月 |
総戸数 | 43戸 |
施工会社 | ㈱坂入建設 |
管理会社 | ㈱ライフポート西洋 |
学区 | 古河第二小学校/古河第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約4分 古河二小: 徒歩約3分 古河二中: 自転車約12分 コモディイイダ: 徒歩約4分 |
所在地 | 茨城県古河市中央町1丁目4番10号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約8分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
築年月 | 1990年5月 |
総戸数 | 40戸 |
施工会社 | ㈱坂入建設 |
管理会社 | ㈱須永ビルサービス |
学区 | 古河第一小学校/古河第一中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約8分 古河一小: 徒歩約4分 古河一中: 自転車約8分 コモディイイダ: 徒歩約8分 |
所在地 | 茨城県古河市本町2丁目13番22号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約8分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
築年月 | 2001年4月 |
総戸数 | 34戸 |
施工会社 | ㈱間組 |
管理会社 | ㈱レーベンコミュニティ |
学区 | 古河第一小学校/古河第一中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約8分 古河一小: 徒歩約5分 古河一中: 自転車約9分 コモディイイダ: 徒歩約8分 |
所在地 | 茨城県古河市本町4丁目15番35号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約8分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 51戸 |
施工会社 | 埼玉建興㈱ |
管理会社 | ㈱レーベンコミュニティ |
学区 | 古河第二小学校/古河第三中学校 |
備考 | ペット相談可・トランクルーム |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約8分 古河二小: 徒歩約5分 古河三中: 自転車約8分 コモディイイダ: 徒歩約8分 セブンイレブン: 徒歩約3分 |
所在地 | 茨城県古河市本町4丁目12番26号 |
交通 | JR宇都宮線「古河」駅 徒歩約11分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 1993年3月 |
総戸数 | 66戸 |
施工会社 | ㈱安藤建設 |
管理会社 | - |
学区 | 古河第二小学校/古河第三中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 古河駅: 徒歩約11分 古河二小: 徒歩約9分 古河三中: 自転車約7分 コモディイイダ: 徒歩約11分 セブンイレブン: 徒歩約2分 |