所在地 | 栃木県小山市城山町3丁目7-5 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約5分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造21階建 |
築年月 | 2013年3月 |
総戸数 | 133戸 |
施工会社 | 大成建設㈱ |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | 城山・サクラ・コモン |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約5分 小山一小: 徒歩約12分 小山中: 自転車約10分 たいらや: 徒歩約6分 セブンイレブン: 徒歩約4分 |
所在地 | 栃木県小山市城山町2丁目10番17号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約5分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
築年月 | 2008年7月 |
総戸数 | 98戸 |
施工会社 | オリエンタル建設㈱ |
管理会社 | ㈱マリモコミュニティ |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約5分 小山一小: 徒歩約12分 小山中: 自転車約10分 たいらや: 徒歩約6分 セブンイレブン: 徒歩約5分 |
所在地 | 栃木県小山市城山町3丁目18番21号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約7分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造12階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 44戸 |
施工会社 | カワナベ工業㈱ |
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約7分 小山一小: 徒歩約16分 小山中: 自転車約10分 たいらや: 徒歩約4分 ミニストップ: 徒歩約5分 |
所在地 | 栃木県小山市城山町2丁目5番30号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約8分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
築年月 | 1995年1月 |
総戸数 | 117戸 |
施工会社 | 清水建設㈱ |
管理会社 | 清水総合開発㈱ |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約8分 小山一小: 徒歩約11分 小山中: 自転車約9分 たいらや: 徒歩約4分 ミニストップ: 徒歩約3分 |
所在地 | 栃木県小山市宮本町3丁目12番13号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約8分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 1996年4月 |
総戸数 | 39戸 |
施工会社 | 清水建設㈱ |
管理会社 | ㈱日本ファシリティ |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約8分 小山二小: 徒歩約7分 小山二中: 自転車約3分 かましん: 徒歩約7分 セブンイレブン: 徒歩約7分 |
所在地 | 栃木県小山市若木町1丁目23番33号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約28分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 1995年12月 |
総戸数 | 48戸 |
施工会社 | ㈱板橋組 |
管理会社 | クラシテ㈱ |
学区 | 若木小学校/小山中学校 |
備考 | ハーヴェストウォーク |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約28分 若木小: 徒歩約6分 小山中: 自転車約4分 ハーヴェストウォーク: 徒歩約7分 ヨークベニマル: 徒歩約6分 |
所在地 | 栃木県小山市城山町2丁目2285番1号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約7分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 1982年8月 |
総戸数 | 32戸 |
施工会社 | - |
管理会社 | ㈱大京アステージ |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約7分 小山一小: 徒歩約10分 小山中: 自転車約10分 たいらや: 徒歩約8分 ミニストップ: 徒歩約4分 |
所在地 | 栃木県小山市神明町2丁目409番2号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約18分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年月 | 1982年12月 |
総戸数 | 32戸 |
施工会社 | 東武建設㈱ |
管理会社 | - |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約18分 小山二小: 徒歩約9分 小山二中: 自転車約1分 マルシェ: 徒歩約2分 セブンイレブン: 徒歩約3分 |
所在地 | 栃木県小山市中央町2丁目10番18号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約5分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造13階建 |
築年月 | 2007年10月 |
総戸数 | 75戸 |
施工会社 | ㈱本間組 |
管理会社 | エーカン |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約5分 小山二小: 徒歩約8分 小山二中: 自転車約5分 イトーヨーカドー: 徒歩約6分 セブンイレブン: 徒歩約5分 |
所在地 | 栃木県小山市中央町2丁目8番21号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約6分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造12階建 |
築年月 | 1990年3月 |
総戸数 | 60戸 |
施工会社 | - |
管理会社 | ㈱ライフポート西洋 |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約6分 小山二小: 徒歩約8分 小山二中: 自転車約4分 イトーヨーカドー: 徒歩約7分 セブンイレブン: 徒歩約6分 |
所在地 | 栃木県小山市中央町3丁目5番20号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約4分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 |
築年月 | 1994年5月 |
総戸数 | 47戸 |
施工会社 | 熊谷組/斉藤組/鈴木建設 |
管理会社 | 小山都市開発㈱ |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約4分 小山二小: 徒歩約10分 小山二中: 自転車約5分 イトーヨーカドー: 徒歩約5分 セブンイレブン: 徒歩約4分 |
所在地 | 栃木県小山市本郷町3丁目4番19号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約11分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
築年月 | 1992年6月 |
総戸数 | 30戸 |
施工会社 | ㈱坂入建設 |
管理会社 | ㈱ライフポート西洋 |
学区 | 小山第一小学校/小山中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約11分 小山一小: 徒歩約18分 小山中: 自転車約8分 たいらや: 徒歩約2分 セブンイレブン: 徒歩約2分 |
所在地 | 栃木県小山市天神町2丁目7番7号 |
交通 | JR宇都宮線「小山」駅 徒歩約11分 駅までのルート |
構造階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
築年月 | 1994年4月 |
総戸数 | 61戸 |
施工会社 | ㈱坂入建設 |
管理会社 | ㈱ライフポート西洋 |
学区 | 小山第二小学校/小山第二中学校 |
備考 | |
周辺環境 | 小山駅: 徒歩約11分 小山二小: 徒歩約6分 小山二中: 自転車約2分 かましん: 徒歩約4分 セブンイレブン: 徒歩約3分 |